“Bit” Sebagai Satuan Ukuran Kecepatan Akses Internet
“Bit” Sebagai Satuan Ukuran Kecepatan Akses Internet
Koneksi internet mempunyai kecepatan yang kita sering disebut dengan istilah Bandwidth. Bandwidth lebih ditunjukan untuk menunjukan berapa banyak data atau paket yang bisa disalurkan tiap detik nya oleh jaringan internet yang kita gunakan saat mengirimkan (upload) dan menerima (download) data dari server komputer kita. Besar bandwidth diyatakan dalam satuan bit, kilobit, megabit, gigabit, dan terrabit.
Tabel Kecepatan Transfer Data | |||
Kecepatan | Simbol | Keterangan | Aplikasi |
1.000 bit/s | 1 Kbit/s atau 1 Kbps | 1 kilobit atau seribu bit per detik. | Rata-rata kecepatan internet dial-up di Indonesia saat ini adalah 56Kbps. |
1.000.000 bit/s | 1 Mbit/s atau 1 Mbps | 1 megabit atau sejuta bit per detik. | Kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel (wireless) pada 2,4 GHz adalah 2 Mbps sedangkan kecepatan sebuah switch standar adalah 100Mbps. |
1.000.000.000 bit/s | 1 Gbit/s atau 1 Bbps | 1 gigabit atau satu miliyar per detik. | Kecepatan sebuah switch dengan teknologi gigabit adalah 1Gbps. |
Saat ini kita berlangganan akses internet kita akan mendapatkan jatah bandwidth dari ISP (Internet Service Provider). Bandwidth yang ditawarkan ISP bergantung dari tipe koneksi yang kita beli atau sewa yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Dial-up
Menawarkan kecepatan 64Kbps, sering disebut sebagai koneksi kecepatan rendah, dial-up saluran telepom beserta seinyal analognya, sehingga dibutuhkan modem untuk mengubah sinyal internet yang berformat digital menjadi sinyal berformat analog.
2. Broadband
Juga disebut jalur pita lebar, menawarkan kecepatan lebih tinggi mulai dari 384Kbps hingga hitungan Mbps. Jalur yang digunakan bervariasi, mulai dari ADSL, 3G, HSDPA, kabel modem, Wi-Fi, dan sebagainya
Pada tabel berikut ini kita bisa lihat bandwidth yang ditawarkan oleh beberapa ISP.
Tipe Koneksi | Bandwidth | Contoh produk | ISP | Media |
Dial-up | 56 Kbps | Telkomnet instan | Telkom | Kabel telepon dan modem |
Internet Dial-up | Indosat | Kabel telepon | ||
Internet Mobile CDMA | Indosat,StarOne ,Smartfren,AHA | Sinyal CDMA telepon seluler | ||
Iphone Internet Instan | Indosat | Kabel jaringan telepon dan Iphone dan modem | ||
GPRS (2G) | 64 Kbps | XL GPRS | Excelcomindo | Sinyal GSM/CDMA telepon seluler |
IM3 GPRS | Indosat | |||
Telkomsel GPRS | Telkom | |||
153,6 Kbps | GPRS Ceria | Sampoerna – Centrin Telecomunication | Telepon tetap Nirkabel CDMA | |
ADSL | 384 Kbps hingga 1 Mbps | Speedy | Telkom | Kabel telepon dan router ADSL |
3G | Mulai 384 Kbps hingga 3 Mbps | Telkom Flash | Telkom | Sinyal 3G telepon seluler |
IM2 Mobile | Indosat | |||
XL Internet 3G | Excelcomindo | |||
HSDPA (3,5 G) | 3 – 3,6 Mbps | Telkom Flash | Telkom | Sinyal 3,5 G (HSDPA) telepon seluler |
IM2 Mobile | Indosat | |||
XL Internet 3G | Excelcomindo | |||
Kabel modem / internet kabel | Mulai 384 Kbps hingga 3 Mbps | IM2 Fitt | Indosat | Kabel fiber optik atau hy- brid fiber coaxial jaringan TV kabel |
Fastnet | First Media | |||
Wireless broadband | Mulai 128 Kbps Hingga 2 Mbps | WinNet Online | Winet | Wireless fidelity (WiFi) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar